Market Average |
$4,400 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$18,688 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 19800 bph |
Market Average |
$16,103 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 1520 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 19800 bph |
Market Average |
$3,611 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 2030 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 42 hours |
Market Average |
$5,361 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$2,981 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 1225 |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 21600 bph |
Market Average |
$2,327 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Lug to Lug | 45 mm |
Movement Caliber | 3220 |
Case Diameter | 39 mm |
Case Thickness | 11 mm |
Lug Width | 18 mm |
Market Average |
$3,918 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 42 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Thickness | 12 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Market Average |
$20,090 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 19800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Market Average |
$10,559 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 1556 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Power Reserve | 48 hours |
Market Average |
$3,386 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 1520 |
Case Thickness | 12 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Market Average |
$4,203 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$5,255 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Movement Caliber | 861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Market Average |
$5,672 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Retail Price |
$5,455 |
Market Average |
$4,605 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
$5,455 |
Market Average |
$4,605 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 50 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 1861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Market Average |
$2,811 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug Width | 13 mm |
Movement Caliber | 1161 |
Crystal | Plexiglass |
Case Diameter | 26 mm |
Market Average |
$16,424 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Case Material | Steel |
Market Average |
$4,280 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$355 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 36000 bph |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 5740c |
Crystal | Plexiglass |
Case Diameter | 35 mm |
Market Average |
$4,764 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$17,122 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3075 |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$790 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 562 |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 18 mm |
Frequency | 19800 bph |
Power Reserve | 36 hours |
Market Average |
$886 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Lug Width | 19 mm |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 6138b |
Case Diameter | 40 mm |
Crystal | Plexiglass |
Market Average |
$1,320 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Movement Caliber | 561 |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 18 mm |
Frequency | 19800 bph |
Power Reserve | 40 hours |
Case Material | Steel |
Market Average |
$4,075 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 50 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 1861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
The most popular plexiglass crystal watches are the Rolex Datejust (1601), Rolex GMT-Master (1675), and Rolex Submariner (5513).
Consider the following collections if you are looking for plexiglass crystal watches:
For the 340 watches with plexiglass crystal in our database, the typical market value is between $670 and $4,374, with a median market value of $1,908.
Among the 25 most popular plexiglass crystal watches shown on this page, the most affordable watch models are:
And the most expensive watch models are:
There are a variety of different crystal options to consider when choosing your watch. Among 5 different choices, the plexiglass option is the 3rd most popular, with 340 different models in our database.
Also check out the most popular watches for the following crystal options:
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.