Dealer Average |
|
Market Average |
$578 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug to Lug | 46 mm |
Movement Caliber | 6139 |
Case Diameter | 41 mm |
Case Thickness | 14 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$534 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 38 mm |
Frequency | 21600 bph |
Power Reserve | 50 hours |
Case Material | Steel |
Dealer Average |
|
Market Average |
$513 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 38 mm |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 38 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$528 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 59.5 mm |
Case Material | Plastic |
Crystal | Sapphire crystal |
Case Thickness | 18 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$525 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 38 mm |
Lug Width | 20 mm |
Power Reserve | 50 hours |
Case Material | Steel |
Dealer Average |
|
Market Average |
$684 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 60.3 mm |
Case Material | Plastic |
Crystal | Sapphire crystal |
Case Thickness | 20.2 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$596 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug Width | 20 mm |
Lug to Lug | 46 mm |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 6138 |
Crystal | Mineral glass |
Case Diameter | 43 mm |
Market Average |
$970 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Case Material | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Case Diameter | 43 mm |
Market Average |
$613 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Case Material | Titanium |
Case Diameter | 46 mm |
Market Average |
$669 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Case Material | Steel |
Case Diameter | 41 mm |
Crystal | Sapphire crystal |
Case Thickness | 12 mm |
Market Average |
$877 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Case Material | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Case Diameter | 43 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$850 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 562 |
Case Thickness | 10 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 18 mm |
Frequency | 19800 bph |
Market Average |
$944 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Case Material | Steel |
Dealer Average |
|
Market Average |
$839 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug Width | 19 mm |
Lug to Lug | 45 mm |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 6138b |
Case Diameter | 40 mm |
Crystal | Plexiglass |
Market Average |
$544 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 42.6 mm |
Case Thickness | 49.8 mm |
Power Reserve | 50 hours |
Case Material | Steel |
Market Average |
$617 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
Dealer Average |
|
Market Average |
$787 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 50 meters |
Movement Caliber | Eta 6497 |
Case Thickness | 12 mm |
Case Diameter | 43 mm |
Power Reserve | 46 hours |
Case Material | Steel |
Dealer Average |
|
Market Average |
$549 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug Width | 18 mm |
Lug to Lug | 45 mm |
Power Reserve | 45 hours |
Case Material | Steel |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 13 mm |
Market Average |
$551 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 50.1 mm |
Case Material | Carbon |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 16.9 mm |
Case Diameter | 46.4 mm |
Market Average |
$609 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 6r35 |
Case Diameter | 39.5 mm |
Case Thickness | 13.2 mm |
Power Reserve | 70 hours |
Case Material | Steel |
Market Average |
$776 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
Market Average |
$567 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 44 mm |
Power Reserve | 50 hours |
Case Material | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Dealer Average |
|
Market Average |
$746 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 44 mm |
Case Thickness | 13.1 mm |
Frequency | 21600 bph |
Power Reserve | 50 hours |
Market Average |
$975 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Case Material | Steel |
Case Diameter | 43 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$899 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Movement Caliber | 564 |
Case Diameter | 35 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 19800 bph |
Case Material | Steel |
Crystal | Plexiglass |
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.