Market Average |
$8,135 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 3185 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 19 mm |
Market Average |
$5,775 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$5,466 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Retail Price |
$7,870 |
Market Average |
$8,919 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
$7,870 |
Market Average |
$8,919 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3235 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 21 mm |
Frequency | 28800 bph |
Retail Price |
$6,655 |
Market Average |
$8,095 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
$6,655 |
Market Average |
$8,095 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 3132 |
Case Diameter | 39 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$5,371 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Movement Caliber | 861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Market Average |
$5,726 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Retail Price |
$8,510 |
Market Average |
$9,096 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
$8,510 |
Market Average |
$9,096 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 49 mm |
Movement Caliber | 3131 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$7,213 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 3132 |
Market Average |
$7,201 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 2135 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 42 hours |
Market Average |
$5,193 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$5,883 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$6,386 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 42 mm |
Movement Caliber | 3130 |
Case Thickness | 11 mm |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 19 mm |
Retail Price |
$6,080 |
Market Average |
$7,648 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
$6,080 |
Market Average |
$7,648 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3131 |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$9,028 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3000 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$6,370 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Retail Price |
$6,015 |
Market Average |
$9,655 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
$6,015 |
Market Average |
$9,655 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 3230 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 21 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$8,138 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Market Average |
$5,779 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3130 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$5,150 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug Width | 18 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 3130 |
Market Average |
$8,820 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Market Average |
$9,529 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3136 |
Case Diameter | 41 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Retail Price |
~$6,883 |
Market Average |
$5,347 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Retail Price |
~$6,883 |
Market Average |
$5,347 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 50 meters |
Movement Caliber | 1863 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Market Average |
$6,866 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 43 mm |
Movement Caliber | 3000 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Market Average |
$8,190 |
Appraisal Value |
Get Your Estimate |
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3131 |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.