Dealer Average |
|
Market Average |
$7,424 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 3185 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,780 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$5,656 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,895 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,960 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3130 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12.5 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,508 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 50 mm |
Movement Caliber | 3187 |
Case Diameter | 42 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,135 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3235 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 21 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$7,239 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3132 |
Case Diameter | 39 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,295 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 1556 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$6,917 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 3132 |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,095 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 49 mm |
Movement Caliber | 3131 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,793 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,158 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 1200 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,137 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 25 mm |
Movement Caliber | 2135 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$7,894 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3000 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$6,743 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3130 |
Case Thickness | 11 mm |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$5,464 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$6,141 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$6,868 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3131 |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$7,125 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,831 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3130 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$5,178 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3130 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,351 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$5,825 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 43 mm |
Movement Caliber | 3000 |
Case Thickness | 11 mm |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,553 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3136 |
Case Diameter | 41 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.