Dealer Average |
|
Market Average |
$3,916 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,697 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 2030 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 42 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,966 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,189 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 2135 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 40 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,347 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 1225 |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,073 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Lug to Lug | 45 mm |
Movement Caliber | 3220 |
Case Diameter | 39 mm |
Case Thickness | 11 mm |
Lug Width | 18 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,403 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 42 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Thickness | 12 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,216 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Power Reserve | 40 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,472 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Movement Caliber | 1120 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 44 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,462 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | Mt5652 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 22 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 70 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,802 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Movement Caliber | 861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,062 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 1520 |
Case Thickness | 12 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 18 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,509 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 50 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 1861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,564 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | Mt5402 |
Case Diameter | 39 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 70 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,928 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,644 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,393 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 19800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,719 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,893 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 39 mm |
Movement Caliber | Mt5402 |
Case Diameter | 39 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,852 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 1570 |
Case Thickness | 11 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Power Reserve | 42 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,484 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Movement Caliber | 1120 |
Case Diameter | 41 mm |
Case Thickness | 10 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,495 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | Breitling 13 |
Case Diameter | 48 mm |
Lug Width | 24 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 42 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,795 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 50 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 1861 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,407 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 42 mm |
Movement Caliber | 3000 |
Case Thickness | 11 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 18 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,710 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Movement Caliber | 8800 |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 25200 bph |
Power Reserve | 55 hours |
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.