Dealer Average |
|
Market Average |
$61 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug Width | 29 mm |
Lug to Lug | 55 mm |
Crystal | Mineral glass |
Dealer Average |
|
Market Average |
$233 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 7s26 |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 22 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$140 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 48.5 mm |
Movement Caliber | 5611 |
Case Thickness | 11.8 mm |
Case Diameter | 45.4 mm |
Lug Width | 27 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$269 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 7s26 |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 42 mm |
Lug Width | 22 mm |
Power Reserve | 41 hours |
Market Average |
$98 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 150 meters |
Case Material | Steel |
Crystal | Mineral glass |
Market Average |
$29 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Crystal | Mineral glass |
Market Average |
$78 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Crystal | Mineral glass |
Case Diameter | 57 mm |
Case Thickness | 18.4 mm |
Market Average |
$232 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 55.2 mm |
Case Material | Plastic |
Crystal | Mineral glass |
Case Diameter | 53 mm |
Market Average |
$110 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug Width | 19 mm |
Case Material | Plastic |
Crystal | Mineral glass |
Dealer Average |
|
Market Average |
$301 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 7s26 |
Case Diameter | 38 mm |
Case Thickness | 13 mm |
Case Material | Steel |
Crystal | Mineral glass |
Market Average |
$203 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 56.2 mm |
Case Material | Steel |
Crystal | Mineral glass |
Case Diameter | 55.3 mm |
Case Thickness | 17.1 mm |
Market Average |
$38 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 48.9 mm |
Case Material | Plastic |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 13.4 mm |
Market Average |
$56 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
Market Average |
$71 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 17 mm |
Case Diameter | 55 mm |
Market Average |
$56 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 55 mm |
Crystal | Mineral glass |
Case Diameter | 51 mm |
Case Thickness | 17 mm |
Market Average |
$87 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug to Lug | 53 mm |
Case Material | Silver |
Crystal | Mineral glass |
Case Diameter | 50 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$98 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 54.1 mm |
Case Material | Plastic |
Movement Caliber | Solarny |
Crystal | Mineral glass |
Market Average |
$101 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Case Material | Steel |
Movement Caliber | 7s26 |
Case Diameter | 37 mm |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 10 mm |
Market Average |
$136 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Lug to Lug | 45 mm |
Case Material | Steel |
Case Diameter | 41 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$491 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 6r15 |
Case Diameter | 38 mm |
Power Reserve | 50 hours |
Case Material | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Market Average |
$114 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug Width | 26 mm |
Case Material | Plastic |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 13 mm |
Case Diameter | 48.7 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$50 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Case Material | Plastic |
Movement Caliber | Quartz |
Crystal | Mineral glass |
Case Thickness | 15 mm |
Market Average |
$348 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Case Material | Steel |
Market Average |
$303 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 4r36 |
Case Diameter | 45 mm |
Power Reserve | 41 hours |
Case Material | Steel |
Crystal | Mineral glass |
Market Average |
$123 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.