Dealer Average |
|
Market Average |
$3,916 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$15,822 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 19800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$7,424 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 3185 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$8,780 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$11,813 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$13,483 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Lug to Lug | 47 mm |
Movement Caliber | 1520 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$11,593 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3185 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,697 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 2030 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 42 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,966 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3035 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,189 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 2135 |
Case Diameter | 26 mm |
Lug Width | 13 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 40 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,347 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 40 mm |
Movement Caliber | 1225 |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Frequency | 21600 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$5,656 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 36 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 20 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,073 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 30 meters |
Lug to Lug | 45 mm |
Movement Caliber | 3220 |
Case Diameter | 39 mm |
Case Thickness | 11 mm |
Lug Width | 18 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$16,527 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 200 meters |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 19800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$3,403 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 42 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Thickness | 12 mm |
Case Diameter | 34 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,895 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Movement Caliber | 3135 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$11,006 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3235 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 21 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,960 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3130 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12.5 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$12,831 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3186 |
Case Diameter | 40 mm |
Case Thickness | 12 mm |
Lug Width | 19 mm |
Dealer Average |
|
Market Average |
$20,020 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 46.5 mm |
Movement Caliber | 4130 |
Case Diameter | 40 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,508 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 50 mm |
Movement Caliber | 3187 |
Case Diameter | 42 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$4,216 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 44 mm |
Movement Caliber | 1570 |
Case Diameter | 36 mm |
Lug Width | 20 mm |
Power Reserve | 40 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$9,135 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Lug to Lug | 48 mm |
Movement Caliber | 3235 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 21 mm |
Frequency | 28800 bph |
Dealer Average |
|
Market Average |
$2,472 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 300 meters |
Movement Caliber | 1120 |
Case Diameter | 41 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 44 hours |
Dealer Average |
|
Market Average |
$7,239 |
Price Confidence |
|
Model Specifications |
|
Water Resistance | 100 meters |
Movement Caliber | 3132 |
Case Diameter | 39 mm |
Lug Width | 20 mm |
Frequency | 28800 bph |
Power Reserve | 48 hours |
- OR -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.